Partenza alle 6.20 con 13 gradi.
| Distanza parziale | Distanza totale | Tempo parziale | Tempo totale |
|---|---|---|---|
| 0,9 | 0,9 | 4'25" | 4'25" |
| 0,9 | 1,8 | 3'40" | 8'05" |
| 0,9 | 2,7 | 5'04" | 13'09" |
| 0,9 | 3,6 | 3'39" | 16'48" |
| 0,9 | 4,5 | 5'17" | 22'05" |
| 0,9 | 5,4 | 3'47" | 25'52" |
| 2,9 | 8,33 | 15'25" | 41'17" |
Allenamenti, percorsi con mappe satellitari, gare e qualche consiglio di un analista programmatore di software di Paese, comune in provincia di Treviso, che nel tempo libero fa quello che gli piace fare: correre.
E nel marzo 2009 ha realizzato un sogno: correre la maratona di Treviso in un fantastico 3h 42' 13".
| Distanza parziale | Distanza totale | Tempo parziale | Tempo totale |
|---|---|---|---|
| 0,9 | 0,9 | 4'25" | 4'25" |
| 0,9 | 1,8 | 3'40" | 8'05" |
| 0,9 | 2,7 | 5'04" | 13'09" |
| 0,9 | 3,6 | 3'39" | 16'48" |
| 0,9 | 4,5 | 5'17" | 22'05" |
| 0,9 | 5,4 | 3'47" | 25'52" |
| 2,9 | 8,33 | 15'25" | 41'17" |
1 commento:
O capperi! Scopro ora da gùghel che ho dato al mio blog lo stesso nome del tuo!
Mi perdonerai vero?
Ciao Guido
http://dattiallippica.blogspot.com
Posta un commento