Ormai la prossima gara è vicina, e questa volta sarà veramente dura.....
| Distanza parziale | Distanza totale | Tempo parziale | Tempo totale |
|---|---|---|---|
| 0,9 | 0,9 | 4'30" | 4'30" |
| 0,9 | 1,8 | 3'45" | 8'15" |
| 0,9 | 2,7 | 5'00" | 13'15" |
| 0,9 | 3,6 | 3'50" | 17'05" |
| 0,9 | 4,5 | 4'53" | 21'58" |
| 0,9 | 5,4 | 3'50" | 25'48" |
| 2,9 | 8,33 | 14'49" | 40'37" |
Nessun commento:
Posta un commento